1.材料試験一覧
2023年10月 1日から様式のエクセルが変わります。該当するエクセルをダウンロードして【Web申請】から申請してください。ファイルが違うと申請できませんのでご注意ください。
(2023年10月 1日改正)
種別 | 試験項目 | 単位 | 手数料 | 申請書類(A4) | 発行 までの 期間 |
試験方法 | 必要数量 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要領 | 宅配 要領 |
様式 | 記入例 | |||||||||
細骨材の密度及び吸水率試験 | 1試料 | 5,640円 | JIS A 1109 | 5kg以上 | 骨材確認表 |
|||||||
細骨材のふるい分け試験 | 1試料 | 5,120円 | JIS A 1102 | 5kg以上 | ||||||||
細骨材の単位容積質量試験 | 1試料 | 4,290円 | JIS A 1104 | 10kg以上 | ||||||||
硫酸ナトリウムによる細骨材の安定性試験 | 1試料 | 9,140円 | JIS A 1122 | 5kg以上 | ||||||||
細骨材の有機不純物試験 | 1試料 | 3,000円 | JIS A 1105 | 5kg以上 | ||||||||
細骨材の微粒分量試験 | 1試料 | 4,890円 | JIS A 1103 | 5kg以上 | ||||||||
細骨材の海砂中の塩化物含有率試験 | 1試料 | 2,720円 | JIS A 5002 | 5kg以上 | ||||||||
細骨材中に含まれる粘土塊量の試験 | 1試料 | 3,950円 | JIS A 1137 | 10kg以上 | ||||||||
細骨材の実積率試験 | 1試料 | 4,140円 | JIS A 1104 | 10kg以上 | ||||||||
粗骨材の密度及び吸水率試験 | 1試料 | 5,080円 | JIS A 1110 | 10kg以上 | 骨材確認表 |
|||||||
粗骨材のふるい分け試験 | 1試料 | 4,870円 | JIS A 1102 | 40kg以上 | ||||||||
粗骨材の単位容積質量試験 | 1試料 | 4,290円 | JIS A 1104 | 60kg以上 | ||||||||
硫酸ナトリウムによる粗骨材の安定性試験 | 1試料 | 9,140円 | JIS A 1122 | 40kg以上 | ||||||||
粗骨材の微粒分量試験 | 1試料 | 4,890円 | JIS A 1103 | 20kg以上 | ||||||||
ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 | 1試料 | 6,050円 | JIS A 1121 | 40kg以上 | ||||||||
ひっかき硬さによる粗骨材中の軟石量試験 | 1試料 | 5,080円 | JIS A 1126 :2001準拠 |
40kg以上 | ||||||||
粗骨材中に含まれる粘土塊量の試験 | 1試料 | 3,950円 | JIS A 1137 | 20kg以上 | ||||||||
粗骨材の実積率試験 | 1試料 | 3,970円 | JIS A 1104 | 60kg以上 | ||||||||
石材の比重及び吸水率試験 | 3本1組 | 4,190円 | JIS A 5003 | |||||||||
石材の圧縮強度試験 | 3本1組 | 3,670円 | JIS A 5003 | |||||||||
種別 | 試験項目 | 単位 | 手数料 | 申請書類(A4) | 発行 までの 期間 |
試験方法 | 必要数量 | 備考 | ||||
要領 | 宅配 要領 |
様式 | 記入例 | |||||||||
コンクリートの曲げ強度試験 | 3本1組 | 3,670円 | JIS A 1106 | |||||||||
コンクリートの圧縮強度試験 | 3本1組 | 3,670円 | JIS A 1108 | |||||||||
セメントミルクの圧縮強度試験 | 3本1組 | 3,240円 | JIS A 1108 | |||||||||
モルタルの圧縮強度試験 | 3本1組 | 3,240円 | JIS A 1108 | |||||||||
コンクリートコアの圧縮強度試験 | 1本 | 1,320円 | JIS A 1107 | |||||||||
割裂引張強度試験 | 1本 | 1,320円 | JIS A 1113 | |||||||||
キャッピング | 1面 | 1,460円 | JIS A 1132 | |||||||||
土粒子の密度試験 | 1試料 | 6,570円 | JIS A 1202 | 20kg以上 | ||||||||
土の含水比試験 | 1試料 | 2,750円 | JIS A 1203 | 20kg以上 | ||||||||
土の粒度試験 (Ⅰ)ふるい分け試験 (Ⅱ)沈降試験 |
1試料 | 13,910円 | JIS A 1204 | 40kg以上 | ||||||||
土の液性限界試験 | 1試料 | 7,340円 | JIS A 1205 | 20kg以上 | ||||||||
土の塑性限界試験 | 1試料 | 4,580円 | JIS A 1205 | 20kg以上 | ||||||||
突固めによる土の締固め試験 | 1試料 | 21,020円 | JIS A 1210 | 80kg以上 | ||||||||
設計CBR試験 | 1試料 | 29,220円 | JIS A 1211 | 40kg以上 | ||||||||
修正CBR試験 | 1試料 | 52,440円 | JIS A 1211 | 220kg以上 | 試験申請試料の重量確認表 |
|||||||
土の透水試験 | 1試料 | 18,440円 | JIS A 1218 | 20kg以上 | 供試体作成方法の確認について |
|||||||
土の一軸圧縮試験 | 3本1組 | 8,760円 | JIS A 1216 | |||||||||
マーシャル安定度試験 | 3個1組 | 4,260円 | 舗装調査・試験法便覧 | |||||||||
アスファルト抽出試験 | 1個 | 15,140円 | ||||||||||
締固めたアスファルト混合物の密度試験 | 1個 | 1,750円 | ||||||||||
ホイールトラッキング試験 | 1枚 | 30,580円 | ||||||||||
アスファルト混合物事前審査制度確認試験 | ※ | ※ | ||||||||||
金属材料引張試験(径40mm以下のもの) | 1本 | 1,710円 | JIS Z 2241 | |||||||||
金属材料引張試験(径40mmを超えるもの) | 1本 | 4,160円 | JIS Z 2241 | |||||||||
成績書再交付 | 1件 | 400円 |
※詳しくは、試験係までお問い合わせください。