実績
▼平成23年度
| 耐震診断 |
| ● | 県立学校(福岡)耐震診断 | ● | 行橋市立延永小学校評価取得業務 | |
| ● | 行橋市立蓑島小学校評価取得業務 | ● | 行橋市立仲津小学校体育館耐震診断 | |
| ● | 行橋市立行橋南小学校体育館耐震診断 | ● | 行橋市立椿市小学校体育館耐震診断 | |
| ● | 直方市新入小学校体育館耐震診断 | ● | 直方市植木小学校体育館耐震診断 | |
| ● | 柳川市就業改善センター耐震診断 | ● | 小郡市体育館耐震診断 | |
| ● | みやま市役所本庁舎耐震診断 | ● | 春日市立春日原小学校耐震診断 | |
| ● | 春日市立春日南小学校耐震診断 | ● | 春日市立須玖小学校耐震診断 | |
| ● | 春日市立大谷小学校耐震診断 | ● | 春日市立天神山小学校耐震診断 | |
| ● | 春日市立春日西中学校耐震診断 | ● | 春日市上白水地区公民館耐震診断 | |
| ● | 春日市千歳町共同利用施設耐震診断 | ● | 宇美町住民福祉センター耐震診断 | |
| ● | 苅田町役場庁舎耐震診断 | ● | 吉富町役場庁舎耐震診断 | |
このページのトップへ |
||||
▼平成22年度
| 耐震診断 |
| ● | 県立学校(筑豊)耐震診断 | ● | 県有建築物耐震診断 | |
| ● | 福岡北九州高速道路公社耐震診断補助 | ● | 上広川・下広川小学校耐震診断業務 | |
| ● | 泉小学校耐震診断 | ● | 延永小学校耐震診断 | |
| ● | 稗田小学校耐震診断 | ● | 蓑島小学校耐震診断 | |
| ● | 朝倉市立馬田小学校屋内運動場耐震診断 | ● | 朝倉市立南陵中学校屋内運動場耐震診断 | |
| ● | 朝倉市立福田小学校屋内運動場耐震診断 | ● | 朝倉市立久喜宮小学校屋内運動場耐震診断 | |
| ● | 春日市立春日小学校耐震診断 | ● | 春日市立春日北小学校耐震診断 | |
| ● | 春日市立春日東小学校耐震診断 | ● | 春日市立春日西小学校耐震診断 | |
| ● | 春日市立春日中学校耐震診断 | ● | 春日市立春日東中学校耐震診断 | |
| ● | 本郷小学校屋内運動場耐震診断 | ● | 清水小学校屋内運動場耐震診断 | |
| ● | 大江小学校屋内運動場耐震診断 | ● | 上庄小学校屋内運動場耐震診断 | |
| ● | 下庄小学校屋内運動場耐震診断 | ● | 水上小学校屋内運動場耐震診断 | |
| ● | 瀬高中学校屋内運動場耐震診断 | ● | 東山中学校屋内運動場耐震診断 | |
| ● | 宇美町中央公民館耐震診断 | ● | 小郡市中学校2次耐震診断 | |
| ● | 上頓野小学校屋内運動場耐震診断 | ● | 直方東小学校屋内運動場耐震診断 | |
| ● | 津福小学校屋内運動場棟他耐震診断 | ● | 弓削小学校校舎棟他耐震診断 | |
| ● | 八女東消防庁舎耐震診断 | ● | 太宰府市体育センター耐震診断 | |
| ● | 太宰府市南体育館耐震診断 | ● | 川崎東小学校耐震診断 | |
| ● | 川崎幼稚園耐震診断 | ● | 川崎中学校耐震診断 | |
| ● | 鷹峰中学校耐震診断 | ● | 池尻中学校耐震診断 | |
| ● | 甘木・朝倉消防本部耐震診断 | ● | 長糸小学校耐震診断 | |
| ● | 米噛住宅100棟耐震診断 | |||
このページのトップへ |
||||
▼平成21年度
| 耐震診断 |
| ● | 学業院中学校耐震診断 | ● | 筑後市消防本部耐震診断 | |
| ● | 二日市保育所耐震診断 | ● | 筑紫野消防署耐震診断 | |
| ● | 那珂川南中学校耐震診断 | ● | 南畑小学校耐震診断 | |
| ● | 直方市体育館耐震診断 | ● | 直方第三中学校耐震診断 | |
| ● | 植木中学校耐震診断 | ● | 中央公民館耐震診断 | |
| ● | 中央保育園耐震診断 | ● | 若草保育園耐震診断 | |
| ● | 久山町民体育センター耐震診断 | ● | 上広川・下広川小学校耐震診断業務 | |
| ● | 角田小・八屋中学校耐震診断 | ● | 芸術文化センター耐震診断 | |
| ● | 黒田小学校耐震診断 | ● | 節丸小学校耐震診断 | |
| ● | 柳瀬小学校耐震診断 | ● | 犀川中学校耐震診断 | |
| ● | みやこ町役場豊津支所庁舎耐震診断 | ● | みやこ町役場犀川支所庁舎耐震診断 | |
| ● | 大江小学校校舎耐震診断(評価取得)(実際はフル診断) | ● | 水上小学校校舎耐震診断(評価取得) | |
| ● | 清水小学校校舎耐震診断(評価取得) | ● | 山川東部小学校耐震診断 | |
| ● | 山川南部小学校体育館耐震診断(評価取得) | ● | 上庄小学校屋内運動場耐震診断 | |
| ● | 下庄小学校屋内運動場耐震診断 | ● | 大江小学校屋内運動場耐震診断 | |
| ● | 東山中学校屋内運動場耐震診断 | ● | 柳川市立昭代第一小学校外9校校舎耐震診断調査 | |
| ● | 柳川市立昭代中学校外2校校舎耐震診断調査 | ● | 柳川市立中島小学校耐震診断 | |
| ● | 柳川市立大和小学校耐震診断 | ● | 柳川市立豊原小学校耐震診断 | |
| ● | 柳川市立矢ヶ部小学校耐震診断 | ● | 柳川市立二ッ河小学校他2校耐震診断(中山小) | |
| ● | 柳川市立昭代中学校耐震診断 | ● | 柳川市立三橋中学校耐震診断 | |
| ● | 行橋中学校校舎耐震診断(評価取得) | ● | 今川小学校講堂耐震診断(評価取得) | |
| ● | 大橋保育所耐震診断 | ● | 泉小学校・今元小学校耐震診断 | |
| ● | 今川小学校校舎耐震診断 | ● | 吉富中学校校舎耐震診断 | |
| ● | 吉富小学校校舎耐震診断 | ● | 柳川市立垂見小学校他2校校舎耐力度調査 | |
| ● | 大和中学校校舎耐力度調査 | ● | 筑紫野市庁舎本館耐震改修関連調査業務 | |
| ● | 福岡市小呂小中学校耐震診断運営委員会資料作成 |
| ● | 朝倉東小学校他2校耐震診断 | ● | 朝倉市総合市民センター大ホール耐震診断 | |
| ● | 糸田中学校校舎耐震診断(評価取得) | ● | 大莞小学校管理教室棟耐震診断 | |
| ● | 大木中学校体育館耐震診断 | ● | 味坂及び小郡小学校2次耐震診断 | |
| ● | 立石中学校2次耐震診断 | ● | 三国幼稚園耐震診断 | |
| ● | 遠賀町中央公民館耐震診断 | ● | 嘉麻市立大隈・牛隈・泉河内小学校耐震診断 | |
| ● | 千手小学校耐震診断 | ● | 宮野小学校耐震診断 | |
| ● | 足白小学校耐震診断 | ● | 香春町役場庁舎耐震診断 | |
| ● | 香春町体育センター耐震診断 | ● | 香春町中央隣保館耐震診断 | |
| ● | 香春町中央集会所耐震診断 | ● | 香春小学校屋内運動場耐震診断評価取得 | |
| ● | 香春中学校耐震診断評価取得 | ● | 久留米市立学校施設屋内運動場棟耐震診断 | |
| ● | 北野中学校耐震診断 | ● | 三井中央高校耐震診断 | |
| ● | 県立学校耐震診断(4) | ● | 小竹中学校耐震診断評価取得 | |
| ● | 太宰府南小学校耐震診断 | |||
このページのトップへ |
||||
▼平成20年度
| 耐震診断 |
| ● | 企業局苅田事務所棟耐震診断 | ● | 勾金小学校体育館耐震診断 | |
| ● | 泉河小学校耐震診断 | ● | 大隈小学校耐震診断 | |
| ● | 牛隈小学校耐震診断 | ● | 行橋中学校校舎耐震診断 | |
| ● | 今川小学校講堂耐震診断 | ● | 桂河中学校耐震診断 | |
| ● | 水分小学校屋内運動場棟耐力度調査 | ● | 春日北小学校屋内運動場棟耐力度調査 | |
| ● | 城内小学校校舎耐力度調査 | ● | 築上東中学校体育館耐力度調査 | |
| ● | 二日市小学校耐力度調査 | ● | 二日市東小学校耐力度調査 |
| ● | 鳥飼小学校屋内運動場棟耐震診断 | ● | 良山中学校屋内運動場棟耐震診断 | |
| ● | 櫛原中学校屋内運動場棟耐震診断 | ● | 城島農村環境改善センター耐震診断 | |
| ● | 北野中学校屋内運動場棟耐震診断 | ● | 小森野小学校屋内運動場棟耐震診断 | |
| ● | 長門石小学校屋内運動場棟耐震診断 | ● | 御井小学校屋内運動場棟耐震診断 | |
| ● | 合川小学校屋内運動場棟耐震診断 | ● | 高良内小学校屋内運動場棟耐震診断 | |
| ● | 城南中学校屋内運動場棟耐震診断 | ● | 牟田山中学校屋内運動場棟耐震診断 | |
| ● | 諏訪中学校屋内運動場棟耐震診断 | ● | 就業改善センター耐震診断 | |
| ● | 糸田中学校校舎耐震診断 | ● | 糸田中学校屋内運動場棟耐震診断 | |
| ● | 糸田小学校屋内運動場棟耐震診断 | ● | 教育センター耐震診断 | |
| ● | 三国幼稚園耐震診断 | ● | 小竹中学校屋内運動場及び技術棟耐震診断 | |
| ● | 深江小学校校舎耐震診断 | ● | 広川分署庁舎耐震診断 | |
| ● | 上陽分署庁舎耐震診断 | ● | 立花分署庁舎耐震診断 | |
| ● | 築上西高校耐震診断 | ● | 北九州高校耐震診断 | |
| ● | 東筑高校耐震診断 | ● | 若松商業高校耐震診断 | |
| ● | 苅田工業高校耐震診断 | ● | 折尾高校耐震診断 | |
| ● | 陣屋ダム管理事務所耐震診断 | ● | ます渕ダム管理事務所耐震診断 | |
| ● | 筑紫丘高校耐震診断 | ● | 筑紫高校耐震診断 | |
| ● | 糸島高校耐震診断 | ● | 遠賀高校耐震診断 | |
| ● | 浮羽工業高校耐震診断 | ● | 朝倉東高校耐震診断 | |
| ● | 香椎高校耐震診断 | ● | 鞍手高校耐震診断 |
| ● | 旧築上北高校校舎耐震診断 | ● | 千束小学校耐震診断 | |
| ● | 柳川市民会館耐震診断 | ● | 山家小学校耐震診断 | |
| ● | 吉木小学校耐震診断 | ● | 吉木小学校耐震診断 | |
| ● | 阿志岐小学校耐震診断 | ● | 蓄山中学校耐震診断 | |
| ● | 二日市小学校耐震診断 | ● | 二日市東小学校耐震診断 | |
| ● | 二日市中学校耐震診断 | ● | 南畑小学校耐震診断 | |
| ● | 岩戸北幼稚園耐震診断 | ● | 那珂川南中学校耐震診断 | |
| ● | 水城西小学校耐震診断 | ● | 大宰府西小学校耐震診断 | |
| ● | 勝山中学校耐震診断 | ● | 豊津小学校耐震診断 | |
| ● | 久保小学校耐震診断 | ● | 城井小学校耐震診断 | |
| ● | 大堰小学校校舎耐震診断 | ● | 直方第二中学校屋内運動場耐震診断 | |
| ● | 大原小学校耐震診断 | ● | 味坂小学校耐震診断 | |
| ● | 小郡小学校耐震診断 | ● | 御原小学校耐震診断 | |
| ● | 小郡中学校耐震診断 | ● | 大原中学校耐震診断 | |
| ● | 久山中学校校舎及び屋内運動場耐震診断 | ● | 篠栗北中学校耐震診断 | |
| ● | 篠栗北中学校耐震診断 | ● | 山川南部小学校校耐震診断 | |
| ● | 山川東部小学校耐震診断 | ● | 瀬高中学校耐震診断 | |
| ● | 清水小学校耐震診断 | ● | 南小学校耐震診断 | |
| ● | 本郷小学校屋内運動場棟耐震診断 | ● | 瀬高中学校耐震診断 | |
| ● | 東山中学校耐震診断 | ● | ||
このページのトップへ |
||||
▼平成19年度
| 耐震診断 |
| ● | 明星中学校(校舎)耐震診断 | ● | 福吉小学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 南薫小学校(校舎)耐震診断 | ● | 筑紫野市庁舎本館耐震診断 | |
| ● | 三国小学校(校舎)耐震診断 | ● | 山川南部小学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 大原小学校(屋内運動場)耐震診断 | ● | 水上小学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 甘木中学校(校舎)耐震診断 | ● | 瀬高中学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 築上東中学校(校舎)耐震診断 | ● | 東山中学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 嘉穂中学校(屋内運動場)耐震診断 | ● | 上広川小学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 碓井小学校(校舎)耐震診断 | ● | 下広川小学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 安徳北小学校(校舎)耐震診断 | ● | 二日市小学校(校舎・屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 青陵中学校(校舎)耐震診断 | ● | 二日市東小学校(校舎・屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 大城小学校(校舎・屋内運動場)耐震診断 | ● | 阿志岐小学校(校舎・屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 三輪中学校(屋内運動場)耐震診断 | ● | 二日市中学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 味坂小学校(屋内運動場)耐震診断 | ● | 筑山中学校(校舎・屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 小郡小学校(校舎)耐震診断 | ● | 原田小学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 御原小学校(屋内運動場)耐震診断 | ● | 吉富小学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 小郡中学校(校舎・屋内運動場)耐震診断 | ● | 吉富中学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 立石中学校(校舎)耐震診断 | ● | 久山中学校(屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 大原中学校(校舎)耐震診断 | ● | 香春小学校(屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 宝城中学校(校舎)耐震診断 | ● | 香春幼稚園(園舎)耐震診断 | |
| ● | 水城西小学校(校舎)耐震診断 | ● | 那珂川中学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 太宰府南小学校(校舎)耐震診断 | ● | 福岡女子商業高校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 太宰府西小学校(校舎)耐震診断 | ● | 岩戸小学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 学業院中学校(校舎)耐震診断 | ● | 八屋公民館耐震診断 | |
| ● | 深江小学校(校舎)耐震診断 | ● | 北野社会福祉会館耐震診断 |
| 耐力度調査等 |
| ● | 春日中学校(屋内運動場)耐力度調査 | ● | 深江小学校(校舎)耐力度調査 | |
| ● | 川会小学校(校舎)耐力度調査 | ● | 古賀中学校(校舎)耐力度調査 | |
| ● | 筑邦西中学校(校舎・屋内運動場)耐力度調査 | ● | 馬田小学校耐震化材料調査 | |
| ● | 一貴山小学校(校舎)耐力度調査 | |||
このページのトップへ |
||||
▼平成18年度
| 耐震診断 |
| ● | 山本小学校(校舎)耐震診断 | ● | 八女消防本部耐震診断 | |
| ● | 西国分小学校(校舎)耐震診断 | ● | 黒木西小学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 立石小学校(校舎)耐震診断 | ● | 花園住宅No.3棟他耐震診断 | |
| ● | 松原小学校(校舎)耐震診断 | ● | 城島公民館・城島体育センター耐震診断 | |
| ● | 後藤寺小学校(校舎)耐震診断 | ● | 遠賀町中央公民館耐震診断 | |
| ● | 豊津中学校(校舎)耐震診断 | ● | 大木中学校(屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 犀川小学校(校舎)耐震診断 | ● | 大木町就業改善センター耐震診断 | |
| ● | 祓郷小学校(校舎)耐震診断 | ● | 木佐木小学校耐震診断 | |
| ● | 諫山小学校(校舎)耐震診断 | ● | 大溝小学校耐震診断 | |
| ● | 勢門小学校(屋内運動場)耐震診断 | ● | 大莞小学校耐震診断 | |
| ● | 篠栗中学校(校舎・屋内運動場)耐震診断 | ● | 光友小学校(校舎・屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 可也小学校(校舎)耐震診断 | ● | 香春中学校(校舎・屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 引津小学校(校舎)耐震診断 | ● | 旧築上北高校(屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 岩田小学校(校舎)耐震診断 | ● | 久山中学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 竹梅小学校(校舎)耐震診断 | ● | 水巻町営高松団地耐震診断 |
| 耐力度調査・優先度調査等 |
| ● | 荒木小学校(校舎)耐力度調査 | ● | 県有施設天井耐震安全性調査 | |
| ● | 荒木小学校(屋内運動場)耐力度調査 | ● | 岡垣町公共建築物耐震化優先度調査 | |
| ● | 青木小学校(校舎)耐力度調査 | ● | 社会教育施設劣化度調査 | |
| ● | 芝刈小学校(屋内運動場)耐力度調査 | ● | 久山中学校改修総合調査 | |
| ● | 日吉小学校(屋内運動場)耐力度調査 | ● | 宮若市立学校耐震化優先度調査 | |
| ● | 三輪小学校(校舎)耐力度調査 | ● | 筑後市立学校耐震化優先度調査 | |
| ● | 大木中学校(校舎)耐力度調査 | ● | 糸田町立学校耐震化優先度調査 | |
| ● | 白川小学校(校舎)耐力度調査 | ● | 行橋市立学校耐震化優先度調査 | |
| ● | 県有施設耐震化優先度調査 | ● | 那珂川町立学校耐震化優先度調査 | |
このページのトップへ |
||||
▼平成17年度
| 耐震診断 |
| ● | 三川小学校(校舎)耐震診断 | ● | 大刀洗中学校(屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 春日高校(校舎)耐震診断 | ● | 岩田小学校(校舎、屋内運動場S)耐震診断 | |
| ● | 大木中学校(校舎)耐震診断 | ● | 久原・山田両幼稚園耐震診断 | |
| ● | 稲築西小学校(校舎、屋内運動場S)耐震診断 | ● | 黒木小学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 山田中学校(校舎、屋内運動場RC)耐震診断 | ● | 学業院中学校外4校(屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 藤吉小学校(校舎)耐震診断 | ● | 篠栗町小中学校(校舎、屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 青木小学校(校舎、屋内運動場)耐震診断 | ● | 三輪中学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 城山中学校(校舎、屋内運動場S)耐震診断 | ● | 水上小学校・南小学校(屋内運動場S)耐震診断 | |
| ● | 春日東中学校屋内運動場災害本復旧(再評価取得・実施設計・監理)耐震診断 | ● | 勾金小学校(校舎、屋内運動場S)耐震診断 | |
| ● | 馬場小学校(校舎)耐震診断 | ● | 地島小学校(校舎、屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 片島小学校(校舎)耐震診断 | ● | 建築物劣化調査及び保全計画作成(御笠川浄化センター)耐震診断 | |
| ● | 東郷小学校(屋内運動場RC)耐震診断 | ● | 耐震化優先度調査基準改定及び同調査耐震診断 | |
| ● | 玄海東小学校(校舎)耐震診断 | ● | 引津小学校(校舎)耐震診断 |
| 耐力度調査 |
| ● | 水縄小学校(校舎)耐力度調査 | ● | 春日原小学校(屋内運動場)耐力度調査 | |
| ● | 南中学校(屋内運動場)耐力度調査 | ● | 三輪中学校(校舎)古賀東小学校屋内運動場耐力度調査 | |
| ● | 藤吉小学校(校舎)耐力度調査 | |||
このページのトップへ |
||||
▼平成16年度
| 耐震診断 |
| ● | 弓削小学校(屋内運動場・校舎)耐震診断 | ● | 千鳥小学校(屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 北川内小学校耐震診断 | ● | 八女工業高校(管理・普通教室棟)耐震診断 | |
| ● | 福岡盲学校(普通・特別教室棟)耐震診断 | ● | 田川工業高校(校舎棟)耐震診断 | |
| ● | 川口小学校耐震診断 | ● | 椎田小学校(校舎、屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 日の里西小学校(校舎)耐震診断 | ● | 苅田中学校(校舎、屋内運動場RC)耐震診断 | |
| ● | 金島小学校(校舎)耐震診断 | ● | 大城小学校(校舎、屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 北野中学校(校舎、屋内運動場)耐震診断 | ● | 吉武小学校(校舎、屋内運動場RC)耐震診断 | |
| ● | 自由ヶ丘小学校耐震診断 | ● | 城山中学校(校舎、屋内運動場S)耐震診断 | |
| ● | 南原小学校(校舎、屋内運動場RC)耐震診断 | ● | 東小田小学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 中牟田小学校耐震診断 | ● | 苅田町中央公民館耐震診断 | |
| ● | 大刀洗小学校(校舎)耐震診断 | ● | 菊池小学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 大堰小学校(校舎)耐震診断 | ● | 勾金小学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 三国小学校耐震診断 | ● | 前原東中学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 長糸小学校(屋内運動場S)耐震診断 | ● | 可也小学校(校舎)耐震診断 | |
| ● | 江浦小学校(校舎、屋内運動場)耐震診断 | ● | 二川小学校(校舎、屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 御笠川浄化センター劣化調査耐震診断 |
| 耐力度調査 |
| ● | 南薫小学校(屋内運動場)耐力度調査 | ● | 採銅所小学校(管理・特別教室棟)耐力度調査 | |
| ● | 日の里中学校(屋内運動場)耐力度調査 | ● | 豊津高校校舎棟耐力度調査 | |
| ● | 苅田小学校屋内運動場耐力度調査 | ● | 古賀東小学校屋内運動場耐力度調査 | |
| ● | 見崎中学校屋内運動場耐力度調査 | ● | 南原小学校(屋内運動場RC)耐力度調査 | |
| ● | 宇美商業高等学校(屋内運動場S)耐力度調査 | ● | ひびき高等学校耐力度調査 | |
| ● | 築城中学校(屋内運動場RC)耐力度調査 | ● | 大堰小学校校舎耐力度調査 | |
このページのトップへ |
||||
▼平成15年度
| 耐震診断 |
| ● | 筑紫野中学校教室棟耐震診断 | ● | 城井中学校耐震診断 | |
| ● | 山口小学校管理教室棟耐震診断 | ● | 原田小学校耐震診断 | |
| ● | 宇美中学校(体育館を含む)耐震診断 | ● | 与原小学校耐震診断 | |
| ● | 立石小学校耐震診断 | ● | 日の里東小学校耐震診断 | |
| ● | 苅田小学校(体育館を含む)耐震診断 | ● | 河東小学校(校舎・屋内運動場)耐震診断 | |
| ● | 採銅所小学校耐震診断 | ● | 八女農業高校校舎棟他耐震診断 | |
| ● | 碓井中学校耐震診断 | ● | 日の里西小学校耐震診断 | |
| ● | 和白東小学校耐震診断 | ● | 怡土小学校耐震診断 | |
| ● | 次郎丸中学校耐震診断 | ● | 大堰、本郷及び菊池小学校体育館耐震診断 | |
| ● | 筑紫野中学校屋内運動場耐震診断 | ● | 長門石小学校他(青峰、津福)耐震診断 | |
| ● | 山口小学校教室棟耐震診断 | ● | 良山中学校他(青陵)耐震診断 | |
| ● | 二日市小学校耐震診断 | ● | 飯江小学校・開小学校耐震診断(耐力度調査) | |
| ● | 三国小学校耐震診断 |
| 耐力度調査 |
| ● | 玄海小学校校舎等耐力度調査 | ● | 城島中学校耐力度調査 | |
| ● | 日の里中学校校舎耐力度調査 | |||
このページのトップへ |
||||
▼平成14年度
| 耐震診断 |
| ● | 築城小学校管理・教室棟耐震診断 | ● | 筑紫野小学校屋内運動場耐震診断 | |
| ● | 柳城中学校北校舎耐震診断 | ● | 南郷小学校校舎棟耐震診断 | |
| ● | 河東小学校耐震診断 | ● | 北野小学校体育館耐震診断 | |
| ● | 日の里東小学校耐震診断 | ● | 福島中学校屋内体育館耐震診断 | |
| ● | 玄海中学校屋内運動場耐震診断 | ● | 筑紫中央高校耐震診断 | |
| ● | 大島小・中学校体育館耐震診断 | ● | 行橋小学校耐震診断・耐力度調査 | |
| ● | 筑紫野中学校管理教室棟耐震診断 | ● | 小倉商業高校武道場耐力度調査 | |
このページのトップへ |
||||
▼平成13年度
| 耐震診断 |
| ● | 夜須町立三並小学校耐震診断 | ● | 玄海町立玄海東小学校耐震診断 | |
| ● | 三輪町立三輪小学校耐震診断 | ● | 宗像市東郷小学校耐震診断 | |
| ● | 柳川市立柳河小学校耐震診断 | ● | 小郡市立御原小学校耐震診断 | |
| ● | 太宰府市立水城小学校耐震診断 | ● | 油木ダム監理出張所耐震診断 | |
| ● | 那珂川町立岩戸小学校耐震診断 | ● | 県立学校耐震診断 | |
| ● | 大川市立木室小学校耐震診断 | ● | 宇美町宇美中学校耐力度調査 | |
このページのトップへ |
||||
▼平成12年度
| 耐震診断 |
| ● | 稲築町稲築東中学校耐震診断 | ● | 大木町大溝小学校耐震診断 | |
| ● | 八女市忠見小学校耐震診断 | ● | 城島町城島中学校耐震診断 | |
| ● | 那珂川町岩戸北小学校耐震診断 | ● | 福岡高校耐震診断 | |
| ● | 添田町中元寺小学校耐震診断 | ● | 直方養護学校耐震診断 | |
| ● | 筑紫野市筑紫小学校耐震診断 | ● | 北野町北野小学校耐力度調査 | |
| ● | 柳川市昭代中学校耐震診断 | ● | 久留米市荒木中学校耐力度調査 | |
| ● | 宗像市自由ヶ丘小体育館耐震診断 | ● | 直方市上頓野小学校耐力度調査 | |
| ● | 九州工業大学校舎耐震診断 | |||
このページのトップへ |
||||
▼平成11年度
| 耐震診断 |
| ● | 古賀市古賀中学校耐震診断 | ● | 玄海町玄海中学校耐震診断 | |
| ● | 春日市春日中学校耐震診断 | ● | 庄内町庄内幼稚園耐震診断 | |
| ● | 春日市春日東中学校耐震診断 | ● | 古賀市青柳小学校耐力度調査 | |
| ● | 筑紫野市筑紫小学校耐震診断 | ● | 春日市春日中学校耐力度調査 | |
| ● | 那珂川町岩戸北小学校耐震診断 | ● | 春日市春日東中学校耐力度調査 | |
| ● | 添田町落合小学校耐震診断 | ● | 豊前市千束小学校耐力度調査 | |
| ● | 田川市金川中学校耐震診断 | ● | 大和町六合小学校耐力度調査 | |
このページのトップへ |
||||
▼平成10年度
| 耐震診断 |
| ● | 大木町大佐木小学校耐震診断 | ● | 行橋市仲津中学校耐震診断 | |
| ● | 浮羽町浮羽中学校耐震診断 | ● | 行橋市庁舎耐震診断 | |
| ● | 八女市上妻小学校耐震診断 | ● | 久留米市鳥飼小学校耐震診断 | |
| ● | 柳川市蒲池中学校耐震診断 | ● | 高田町仁川小学校耐震診断 | |
| ● | 添田町真木小学校耐震診断 | ● | 吉井町吉井中学校耐震診断 | |
| ● | 稲築町稲築中学校耐震診断 | ● | 嘉穂工業高校耐力度調査 | |
このページのトップへ |
||||
▼平成 9年度
| 耐震診断 |
| ● | 県立折尾高校耐震診断 | ● | 那珂川町安徳北小学校耐震診断 | |
| ● | 太宰府市複合施設耐震診断 | ● | 那珂川町岩戸北幼稚園耐震診 | |
| ● | 行橋市仲津小学校耐震診断 | ● | 桂川町桂川小学校耐震診断 | |
| ● | 宗像市日の里西小学校耐震診断 | ● | 川崎町川崎中学校耐震診断 | |
| ● | 大川市大川中学校耐震診断 | ● | 浮羽町小石小学校耐震度調査 | |
このページのトップへ |
||||